JARDIM DE PIRANHAS - RELATÓRIO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO

Veja o resultado, você que concorreu e não intendeu o resultado, procure seus direitos indo ao Ministério Público...

CARGO: J002-00 MÉDICO (PSF - Zona Urbana)

10480 FRANCIMAR GOMES DE FARIAS 0,16 53,33 53,49 SIM 16/07/1947 SIM 4 1º CLASSIFICADO
10446 LUCIANA APARECIDA VIEIRA 0,01 51,67 51,68 NÃO 06/02/1975 SIM 0 2º CLASSIFICADO
10452 FRANCISCO BELÍSIO DE MEDEIROS NETO 0,00 0,00 0,00 NÃO 28/11/1981 NÃO 1 3º REPROVADO

CARGO: J003-00 ENFERMEIRO (PSF - Zona Rural)

10468 HERIKA SALDANHA VERAS 0,17 51,67 51,84 NÃO 09/06/1980 NÃO 0 1º CLASSIFICADO
10573 EVERTON DE LIMA E SILVA 0,08 41,67 41,75 NÃO 25/07/1986 NÃO 0 2º APROVADO
10581 RAVENA MARIA LOPES DE QUEIROZ 0,12 35,00 35,12 NÃO 29/02/1984 NÃO 0 3º REPROVADO

CARGO: J004-00 ENFERMEIRO (PSF - Zona Urbana)

10460 FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES PEREIRA 0,42 53,33 53,75 NÃO 12/03/1979 SIM 0 1º CLASSIFICADO
10450 GISANE DE ARAÚJO OLIVEIRA 0,74 51,67 52,41 NÃO 27/04/1981 SIM 0 2º CLASSIFICADO
10550 ERIVANIA TIBURTINO LEITE 0,30 51,67 51,97 NÃO 06/03/1975 NÃO 0 3º CLASSIFICADO
10485 MANUELA FERREIRA DA SILVA 0,15 51,67 51,82 NÃO 03/09/1982 NÃO 1 4º CLASSIFICADO
10537 NATALICIO FRANCISCO DOURADO FILHO 0,12 46,67 46,79 NÃO 04/02/1982 SIM 0 5º APROVADO
10443 MARIA DIANE BRAGA DANTAS 0,66 45,00 45,66 NÃO 14/01/1985 NÃO 0 6º APROVADO
10493 AMANDA KARLA COSTA 0,29 45,00 45,29 NÃO 08/05/1985 NÃO 0 7º APROVADO
10569 EDSON WÂNDER VERAS 0,27 45,00 45,27 NÃO 10/02/1985 NÃO 0 8º APROVADO
10572 AMANDA CAVALCANTE DE ALMEIDA 0,10 43,33 43,43 NÃO 05/04/1986 NÃO 0 9º APROVADO
10580 PRICILLA PAULA LOPES DE QUEIROZ 0,08 43,33 43,41 NÃO 25/07/1985 NÃO 1 10º APROVADO
10445 LARISSA DA SILVA COSTA 0,07 43,33 43,40 NÃO 30/01/1986 SIM 1 11º APROVADO
10451 LAYANNE GOMES PAIXÃO DE OLIVEIRA 0,30 36,67 36,97 NÃO 15/01/1987 SIM 0 12º REPROVADO
10531 JOSEANE SARAIVA DE OLIVEIRA 0,13 36,67 36,80 NÃO 19/03/1985 NÃO 0 13º REPROVADO
10492 LIDIVANE DE ARAÚJO ALVES 0,17 0,00 0,17 NÃO 16/08/1978 SIM 1 14º REPROVADO
10444 CRISTIANE ASSIS FERNANDES 0,08 0,00 0,08 NÃO 27/12/1983 SIM 0 15º REPROVADO

CARGO: J005-00 AUXILIAR/TÉCNICO ENFERMAGEM (PSF - Zona Rural)

10459 ROSENILDA REGIA DE MELO 0,21 45,00 45,21 NÃO 01/07/1972 SIM 3 1º CLASSIFICADO
10545 MARIA TEREZA DA COSTA 0,01 43,33 43,34 NÃO 14/09/1966 NÃO 3 2º APROVADO

CARGO: J006-00 AUXILIAR/TÉCNICO ENFERMAGEM (PSF - Zona Urbana)

10463 MARICÉLIA DE OLIVEIRA GOMES 0,27 51,67 51,94 NÃO 13/11/1966 SIM 2 1º CLASSIFICADO
10536 DAMIÃO REGES DE MELO 0,17 51,67 51,84 NÃO 08/07/1976 SIM 0 2º CLASSIFICADO
10547 JOSELHA DE OLIVEIRA SANTOS 0,04 45,00 45,04 NÃO 15/03/1984 NÃO 2 3º CLASSIFICADO
10461 PATRICIA DANTAS 0,06 41,67 41,73 NÃO 31/03/1979 NÃO 0 4º CLASSIFICADO
10532 ENGRIDIVANE DUTRA DE FARIA 0,01 33,33 33,34 NÃO 05/06/1976 NÃO 2 5º REPROVADO

CARGO: J007-00 ODONTÓLOGO (Saúde Bucal/Zona Rural)

10474 ADSELMO ALLYSSON ARAÚJO SILVA 0,40 51,67 52,07 NÃO 23/11/1981 NÃO 0 1º CLASSIFICADO
10578 NATÁLIA CLEMENTE DE ARAÚJO 0,38 38,33 38,71 NÃO 24/09/1985 NÃO 0 2º REPROVADO

CARGO: J008-00 ODONTÓLOGO (Saúde Bucal - Zona Urbana)

10471 RILAINE LOUSANA GOMES DUTRA 0,40 51,67 52,07 NÃO 13/10/1980 NÃO 0 1º CLASSIFICADO
10478 DANILO GONZAGA BERNARDO DE FRANÇA 0,34 51,67 52,01 NÃO 25/03/1984 SIM 1 2º CLASSIFICADO
10498 ANDRÉ ANDERSON PEREIRA GERMANO 0,28 51,67 51,95 NÃO 04/03/1983 NÃO 0 3º CLASSIFICADO
10568 JÚLIO CÉSAR VIEIRA DE OLIVEIRA 0,53 46,67 47,20 NÃO 30/04/1977 SIM 0 4º CLASSIFICADO
10544 SÉRGIO MEDEIROS DE SOUZA 0,00 45,00 45,00 NÃO 18/05/1978 SIM 0 5º APROVADO

CARGO: J009-00 ATENDENTE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (Saúde Bucal - Zona Rural)

10472 JOANA D'ARC MEDEIROS 0,02 45,00 45,02 NÃO 23/06/1972 NÃO 2 1º CLASSIFICADO
10561 MARIA DOS AFLITOS DOS SANTOS 0,00 31,67 31,67 NÃO 12/06/1984 NÃO 0 2º REPROVADO

CARGO: J010-00 ATENDENTE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (Saúde Bucal - Zona Urbana)

10454 MARIA SUERDA FREIRE 0,02 48,33 48,35 NÃO 27/05/1967 NÃO 0 1º CLASSIFICADO
10479 CLEIDE DE ASSIS ARAÚJO SILVA 0,06 45,00 45,06 NÃO 09/07/1957 SIM 0 2º CLASSIFICADO
10553 CARLA PRISCILA SILVA SANTOS 0,00 40,00 40,00 NÃO 19/03/1990 NÃO 0 3º CLASSIFICADO
10574 MAGNA GIZELLY DUTRA DANTAS 0,00 40,00 40,00 NÃO 07/05/1990 NÃO 0 4º CLASSIFICADO
10483 LUANA GERMANO DUTRA 0,01 36,67 36,68 NÃO 01/03/1990 NÃO 0 5º REPROVADO
10576 ALINE PALOMA MEDEIROS DA SILVA 0,00 35,00 35,00 NÃO 09/04/1990 NÃO 0 6º REPROVADO
10540 LORENA DA COSTA FERREIRA 0,00 35,00 35,00 NÃO 02/04/1991 SIM 0 7º REPROVADO
10529 ERIVANIA SILVA MARIZ CARDOSO 0,00 33,33 33,33 NÃO 23/06/1980 SIM 1 8º REPROVADO
10535 SARA MARIA QUEIROZ PEREIRA 0,02 28,33 28,35 NÃO 04/05/1987 NÃO 0 9º REPROVADO
10538 LUANA BORGES TORRES 0,06 26,67 26,73 NÃO 10/04/1984 NÃO 1 10º REPROVADO
10571 VITÓRIA DA SILVA BEZERRA 0,00 26,67 26,67 NÃO 11/06/1987 NÃO 0 11º REPROVADO
10583 NAUXA MIKAELLE DA SILVA SANTOS 0,02 0,00 0,02 NÃO 01/10/1987 NÃO 0 12º REPROVADO

CARGO: J012-00 PSICÓLOGO (CRAS)

10548 DALIANE GURGEL DE MEDEIROS 0,09 46,67 46,76 NÃO 16/05/1979 SIM 0 1º CLASSIFICADO

CARGO: J013-00 ASSISTENTE SOCIAL (CRAS)

10557 PRISCILLA CANDIDA GERMANO LOBO 0,55 53,33 53,88 NÃO 26/11/1979 NÃO 1 1º CLASSIFICADO

CARGO: J014-00 ORIENTADOR SOCIAL (Pró-Jovem)

10497 KALINE ROSE DA SILVA SANTOS 0,02 46,67 46,69 NÃO 08/02/1978 SIM 0 1º CLASSIFICADO
10482 CAMILA CARLA LOPES DOS SANTOS 0,20 43,33 43,53 NÃO 03/10/1985 NÃO 0 2º APROVADO
10541 MARIA RITA DUTRA GOMES 0,01 26,67 26,68 NÃO 21/04/1989 NÃO 0 3º REPROVADO

CARGO: J015-00 MONITOR PETI

10530 ANACILDE MARIA DA SILVA 0,12 50,00 50,12 NÃO 03/05/1977 NÃO 0 1º CLASSIFICADO
10470 FRANCISCO DE ASSIS MENDES DE OLIVEIRA 0,05 50,00 50,05 NÃO 26/05/1985 NÃO 0 2º CLASSIFICADO
10539 KARLICÉIA PEREIRA DA COSTA 0,10 46,67 46,77 NÃO 20/12/1977 NÃO 2 3º CLASSIFICADO
10489 ERENEIDE CARDOSO DE MEDEIROS 0,08 46,67 46,75 NÃO 14/02/1980 NÃO 1 4º CLASSIFICADO
10491 MARIA RITA DE OLIVEIRA 0,21 45,00 45,21 NÃO 13/12/1972 NÃO 0 5º CLASSIFICADO
10486 FRANCILENE DUTRA DE ARAÚJO 0,10 45,00 45,10 NÃO 31/01/1979 NÃO 1 6º CLASSIFICADO
10528 LIDIANE CAVALCANTE DA COSTA 0,10 40,00 40,10 NÃO 17/09/1979 NÃO 1 7º CLASSIFICADO
10449 MARIA DE FATIMA ARAÚJO 0,03 38,33 38,36 NÃO 16/05/1965 NÃO 0 8º REPROVADO
10462 MARIA CONCEIÇÃO PEREIRA NETA 0,00 38,33 38,33 NÃO 24/12/1978 NÃO 0 9º REPROVADO
10551 ELOIZA MEDEIROS DE OLIVEIRA 0,00 38,33 38,33 NÃO 30/08/1981 NÃO 1 10º REPROVADO
10564 MARIA JOSÉ ASSIS DE MORAIS 0,00 35,00 35,00 NÃO 12/02/1976 NÃO 0 11º REPROVADO
10484 LUCIELTON RODRIGUES DA SILVA 0,05 33,33 33,38 NÃO 19/06/1983 NÃO 1 12º REPROVADO
10558 ALANE PEREIRA JALES 0,04 33,33 33,37 NÃO 15/09/1984 NÃO 0 13º REPROVADO
10566 LUIZ CARLOS SANTOS 0,00 31,67 31,67 NÃO 03/02/1958 NÃO 0 14º REPROVADO
10475 TARCISIO DOS SANTOS BERNARDINO SILVA 0,00 31,67 31,67 NÃO 17/05/1978 SIM 0 15º REPROVADO
10487 JANDIRA LIRA BEZERRA 0,00 31,67 31,67 NÃO 15/07/1979 NÃO 0 16º REPROVADO
10448 EDINALVA ALVES DUTRA 0,00 30,00 30,00 NÃO 18/02/1978 NÃO 2 17º REPROVADO
10552 PAULA LIZANY DE OLIVEIRA RODRIGUES 0,00 30,00 30,00 NÃO 17/02/1982 NÃO 1 18º REPROVADO

CARGO: J015-00 MONITOR PETI

10570 JOYCE LORRAYNNE DE ARAÚJO 0,00 30,00 30,00 NÃO 19/01/1985 NÃO 2 19º REPROVADO
10559 JOSINALDO GOMES FONSECA 0,00 30,00 30,00 NÃO 09/02/1990 NÃO 0 20º REPROVADO
10560 ANTONIO SILVA NETO 0,00 28,33 28,33 NÃO 25/10/1981 NÃO 0 21º REPROVADO
10565 KÁDJA PEREIRA DE SOUZA 0,00 28,33 28,33 NÃO 13/06/1985 NÃO 0 22º REPROVADO
10562 JOSÉ AROLDO DA SILVA BATISTA 0,00 28,33 28,33 NÃO 29/03/1986 NÃO 1 23º REPROVADO
10546 ANDERSON VIRGINIO DE SOUZA 0,00 28,33 28,33 NÃO 07/05/1987 NÃO 1 24º REPROVADO
10458 JOÃO MARIA DE ALMEIDA 0,00 25,00 25,00 NÃO 26/07/1983 NÃO 0 25º REPROVADO
10473 WELLINGTON ALVES DIAS 0,00 0,00 0,00 NÃO 13/09/1981 SIM 0 26º REPROVADO

CARGO: J016-00 PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL (Zona Urbana)

10456 VANÚBIA PEREIRA DE ARAÚJO MEDEIROS 0,24 50,00 50,24 NÃO 03/09/1978 SIM 1 1º CLASSIFICADO
10543 RITA EDNA ALVES DANTAS 0,00 48,33 48,33 NÃO 12/10/1973 SIM 1 2º CLASSIFICADO
10526 SILMERE DE NÓBREGA CAMBOIM 0,14 46,67 46,81 NÃO 04/12/1979 SIM 1 3º CLASSIFICADO
10488 MARIA JOSÉ LIRA BEZERRA 0,12 43,33 43,45 NÃO 17/12/1969 SIM 2 4º CLASSIFICADO
10481 EDINEIDE FRANCISCA DA SILVA DANTAS 0,12 43,33 43,45 NÃO 09/05/1976 SIM 2 5º CLASSIFICADO
10554 KATIA PEREIRA DE SOUZA 0,00 43,33 43,33 NÃO 30/03/1978 NÃO 2 6º CLASSIFICADO
10555 CÁSSIA JANES SANTIAGO DA SILVA 0,00 43,33 43,33 NÃO 15/08/1979 SIM 1 7º APROVADO
10556 ELINEIDE RESENDE DOS SANTOS 0,00 41,67 41,67 NÃO 31/01/1980 NÃO 1 8º APROVADO
10563 NAILSA DUTRA DE ALMEIDA 0,01 40,00 40,01 NÃO 17/01/1965 SIM 3 9º APROVADO
10542 ROUSEMEYRE BERTOLDO DE ARAÚJO GONÇALVES 0,00 40,00 40,00 NÃO 12/01/1981 SIM 1 10º APROVADO
10527 FRANCIMERY MONTEIRO DOS SANTOS 0,14 36,67 36,81 NÃO 31/12/1987 SIM 0 11º REPROVADO
10534 JOSIDÉLIA DUTRA CAVALCANTI 0,01 33,33 33,34 NÃO 11/04/1972 SIM 2 12º REPROVADO
10582 GLEIZE DANTAS DE ARAÚJO 0,02 30,00 30,02 NÃO 03/08/1981 NÃO 1 13º REPROVADO

CARGO: J017-00 PROFESSOR EJA (Comunidade Barra de Baixo)

10500 ALEXSANDRA PAIZINHO DA SILVA 0,00 43,33 43,33 NÃO 10/10/1970 NÃO 5 1º CLASSIFICADO

CARGO: J018-00 PROFESSOR EJA (Comunidade Cruz)

10494 MARIA MARLENE PEREIRA DA SILVA 0,09 45,00 45,09 NÃO 12/10/1962 SIM 1 1º CLASSIFICADO
10575 FRANCISCO GOMES DOS SANTOS NETO 0,00 41,67 41,67 NÃO 01/08/1973 NÃO 0 2º APROVADO

CARGO: J019-00 PROFESSOR EJA (|Zona Urbana)

10496 ALDENY DE SOUZA SILVA DOS SANTOS 0,00 48,33 48,33 NÃO 19/05/1979 SIM 0 1º CLASSIFICADO
10495 FABIANA MARIA DA SILVA ALVES 0,00 35,00 35,00 NÃO 18/11/1982 SIM 0 2º REPROVADO

http://www.multsai.com.br

12 comentários:

  1. ESSE SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO, É A MAIOR VERGONHA PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO, É UMA MANEIRA DESCARADA DO PREFEITO COLOCAR QUEM ELE QUER. ACORDA MINISTÉRIO PÚBLICO DE JARDIM!!!!!!!!DEIXA DE SER OMISSO COM ESSA ADMINISTRAÇÃO.

    ResponderExcluir
  2. É ISSO MESMO? DR. BELÍSIO FOI REPROVADO!! ISSO NÃO É MAIS CASO DE MINISTÉRIO PÚBLICO, ISSO É CASO DE POLÍCIA FEDERAL.

    ResponderExcluir
  3. ISTO É VERGONHOSO, PEDRO ARAÚJO EXISTE COMENTÁRIO NA CIDADE, ONDE OS BABÕES DO REFERIDO PREFEITO ANDA FALANDO, QUE QUEM DEVERIA ENTRAR ERA JUSTAMENTE ESSE PESSOAL AÍ SELECIONADO, POIS FORAM ELES QUE SE DEDICARAM NA ELEIÇÃO DE 2008, ISTO É UMA POUCA VERGONHA, O MINISTÉRIO PÚBLICO JA ERA PARA TA INVESTIGANDO E PEDIR O AFASTAMENTO DO PREFEITO, POIS NESTES ULTIMOS 20 ANOS FOI A ADMINISTRAÇÃO MAIS CORRUPTA QUE JARDIM DE PIRANHAS JA TEVE.

    ResponderExcluir
  4. EM JARDIM DE PIRANHAS, EXISTEM LICITAÇÕES FRAUDULENTAS, É SÓ INVESTIGAR...

    ResponderExcluir
  5. pedro seria vergonhoso ser DR belisio fosse calasificado ai sim seria caso de policia federal
    da qual eu faço parte.

    ResponderExcluir
  6. Inácio, não sei porque você ta dizendo isso, na verdade Pedro Araújo tem razão de falar assim, Dr. Belísio é um excelente profisional, somente ainda não se dedicou à política dos Maiacaco, faltou somente isso, eu mesmo ja escutei nas esquinas da cidade falando que o resultado era para ser escolhido no dedo, e deveria ser exatamente quem correu e se dedicou às eleições de 2008, então meu amigo, isto é caso de Polícia Federal, me desculpe mas você passa muito longe de fazer parte dela, pois suas palavras não indica que vc na verdade é um deles, indica muito mais que é um macaco, falar errado desse jeito, kkkkkkkk.

    ResponderExcluir
  7. PRETO FAÇO MINHAS SUAS PALAVRAS; NÃO DAR NEM PARA DIALOGAR COM ESSE INÁCIO...........INÁCIO VC. É DA TURMA QUE FALA: NOIS VAI E AGENTE VAMOS........KKKKKKKKKKKKKKKKKKK VAI ESTUDAR ACÉFALO..............

    ResponderExcluir
  8. A PREVISÃO ESTÁ SE REALIZANDO, CALMA! EU VOU EXPLICAR QUE PREVISÃO É ESSA; FOI PREVISTO QUE IA HAVER A REVOLUÇÃO DOS IDIOTAS, E QUE ELES IAM MANDAR NO MUNDO; E NÃO É QUE COMEÇOU POR JARDIM DE PIRANHAS.O QUE ESPERAR DO MUNICÍPIO A ONDE QUEM ADMINISTRA É UM BANDO DE SEMI-ANALFABETO.

    ResponderExcluir
  9. ou meu amigo eu so falei que não era caso de policia porque DR belisio so se escreveu e nao participou da entrevista sera que seria certo ele ter cido clasificado? sim sou analfa mais tenho orgulho de ser onesto tenha certesa nao sou velhaco (A)BJS

    ResponderExcluir
  10. Então meu amigo Inácio, passe a sua cartilha para a macacada, ensine a eles como deve ser um homem público. Primeiramente ser honesto, honrado, digno, decente, íntegro, conveniente, correto, puro e virtuoso.

    ResponderExcluir
  11. INÁCIO, VOCÊ DEVE SER UM PALHAÇO!!!!!!QUEM É MESMO HONESTOS? OS MACACOS? QUAIS MACACOS? OS DAS FLORESTAS? AH!!!!SE FOR ESSES MACACOS, TUDO BEM!!! AGORA!! SE VOC. ESTÁ SE REFERINDO AOS MACACOS DE JARDIM. PELO AMOR DE DEUS!!! INÁCIO SE NÓS MORÁSSEMOS EM PÁIS SÉRIO, EU IA TE DIZER ONDE ESSA CAMBADA DE SONEGADORES ESTAVAM.JARDIM DEVERIA MUDAR DE NOME: INVÉS DE JARDIM DE PIRANHAS, ERA PRA SE CHAMAR JARDIM DAS LARANJAS..........

    ResponderExcluir
  12. Eu não ia mais postar mensagem, mas, com essa de Inácio, não deu pra ficar calado; Inácio, procure saber se as contas do seu Prefeito foi aprovadas pela CGU, se é!! que vc. sabe o que é CGU, mais tudo bem!! procure só saber! depois vc mim diz, certo!agora homem,vc. vem aqui falar de honestidade!fazendo parte desse grupo de ratazana, que estão extorquino, dilapindado,usurpando, afanando(vixe Maria!!!afanando é velho é do tempo de cuspe,KKKKKKKKKKK) os cofres Público.......help...help.......help.......help...Ministério Público

    ResponderExcluir