Recursos Recebidos por Área | ||
R$ | 8.193.365,56 | |
R$ | 1.984.001,75 | |
R$ | 1.699.067,74 | |
R$ | 490.000,00 | |
R$ | 461.750,00 | |
Recursos Recebidos por Ação | ||
R$ | 6.004.707,97 | |
R$ | 1.889.355,91 | |
R$ | 938.152,00 | |
R$ | 412.580,00 | |
R$ | 390.000,00 | |
Recursos Pagos Direto ao Cidadão | ||
R$ | 1.719.475,00 | |
R$ | 50.380,00 | |
Repasses do Governo Federal para o município em dezembro de 2009:
R$ 1.580.334,04
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2009:
R$ 13.116.153,56
Você também pode visitar a seção "Transparência nos Estados e Municípios" - http://br.transparencia.gov.br/ - e selecione o Estado e/ou município de seu interesse para saber quanto é transferido do Governo Federal para ele.
Equipe Técnica do Portal da Transparência do Governo Federal
Equipe Técnica do Portal da Transparência do Governo Federal


E AS ESCOLAS CAINDO OS PEDAÇOS...
ResponderExcluir