| PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS /RN ANEXO 22-B - Relatório de Gestão Fiscal 1º Semestre/2011 |
LRF,art. 54, ANEXO XXII
Em Reais
| COMPARATIVOS | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Base de Cálculo) | 16.981.046,43 | 100,00 |
DESPESA COM PESSOAL | | |
| Total da Despesa Líquida de Pessoal nos últimos 12 meses | 6.951.892,47 | 40,94 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 9.951.892,47 | 54,00 |
| Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - <%> | 9.169.765,07 | 51,30 |
| Total da DPL nos últimos 12 meses deduzido aumento (inciso X, art. 37 da CF) | 6.951.892,47 | 40,94 |
DÍVIDA | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | | |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 20.377.255,72 | 120,00 |
GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 0,00 3.735.830,21 | 0,00 22,00 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE RCL |
| Operações de Crédito Internas e Externas Operações de Crédito por Antecipação da Receita Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas | 2.716.967,43 | 16,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 11.886.732,50 | 7,00 |
| RESTOS A PAGAR | | |
| Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos | | |

0 Comments:
Postar um comentário