Anexo XXII Relatório Resumido da Execução Orçamentária | Poder: Executivo PREF. MUN. DE JARDIM DE PIRANHAS |
Bimestre de Referência: 02/2011 |
LRF, Art. 48 – Anexo XXII – RREO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA | No Bimestre | Até o Bimestre | |||||||||||
Previsão Inicial da Receita | 19.326.460,00 | ||||||||||||
Previsão Atualizado da Receita | 19.326.460,00 | ||||||||||||
Receitas Realizadas | 2.605.272,56 | 6.041.056,06 | |||||||||||
Saldo do Exercício Anterior | 1.794.264,82 | ||||||||||||
Déficit Orçamentário | |||||||||||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA | No Bimestre | Até o Bimestre | |||||||||||
Dotação Inicial | 19.326.460,00 | ||||||||||||
Dotação Atualizada | 20.257.022,44 | ||||||||||||
Despesas Empenhadas | 1.652.071,98 | 10.546.756,77 | |||||||||||
Despesas Liquidadas | 2.366.518,82 | 5.127.770,22 | |||||||||||
Superávit Orçamentário | 238.753,74 | 2.707.550,66 | |||||||||||
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | No Bimestre | Até o Bimestre | |||||||||||
Despesas Empenhadas | 1.652.071,98 | 10.546.756,77 | |||||||||||
Despesas Liquidadas | 2.366.518,82 | 5.127.770,22 | |||||||||||
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | Até o Bimestre | ||||||||||||
Receita Corrente Líquida | |||||||||||||
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMENTOS DE PREVIDÊNCIA | No Bimestre | Até o Bimestre | |||||||||||
Regime Geral de Previdência Social | 0 | 0 | |||||||||||
Receita previdenciárias (I) | 0 | 0 | |||||||||||
Despesas previdenciárias (II) | 0 | 0 | |||||||||||
Resultado previdenciário (I –II) | 0 | 0 | |||||||||||
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixa no Anexo de Metas Fiscais da LDO(a) | Resultado apurado até o Bimestre (b) | % em Relação a Meta (b/a) | ||||||||||
Resultado Nominal | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Resultado Primário | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | Inscrição | Cancelamento até o Bimestre | Pagamento até o Bimestre | Saldo | |||||||||
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | |||||||||||||
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | |||||||||||||
Poder Executivo | |||||||||||||
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |||||||||||||
Poder Executivo | |||||||||||||
TOTAL | |||||||||||||
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado até o bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |||||||||||
% Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o bimestre | ||||||||||||
Mínimo anual dos Impostos na Manutenção do Ensino-MDE | 955.772,60 | 25% | 55,83% | ||||||||||
Mínimo anual de 60% das despesas com Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 690.508,87 | 60% | 21,16% | ||||||||||
Complementação da União | 0,00 | 60% | 0,00 | ||||||||||
RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL | Valor apurado até o Bimestre | Saldo a Realizar | |||||||||||
Receita de Operações de Crédito | 0 | 0 | |||||||||||
Despesa de Capital Líquida | 570.396,41 | 2.126.329,00 | |||||||||||
0 Comments:
Postar um comentário